Travel Haji dan Umroh Tanur Muthmainnah Perwakilan Duren Sawit siap untuk melayani jamaah haji dan umroh dari Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
Dengan pengalaman sejak tahun 2016 memberangkatkan ribuan jamaah haji dan umroh, Tanur Muthmainnah memiliki berbagai paket umroh untuk Anda warga Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Profil Kami:
Kami memiliki berbagai paket haji dan umroh seperti:
- Paket Umrah 9, 12, 13 dan 16 hari. Harga mulai Rp. 27.7 juta.
- Paket Umroh Plus Turki, Aqso, Mesir, Dubai.
- Paket Haji Plus dengan masa tunggu 5 – 7 tahun
- Paket Haji Tanpa Antri
Para jamaah bisa memilih cara pembayaran yang sangat fleksibel yakni, cash, cicilan, COD (Cash on Destination). Kami juga bekerjasama dengan mitra pembayaran syariah sehingga memungkinkan para jamaah mencicil dengan sangat ringan dengan tempo hingga 3 tahun.
Kami juga memberikan Bonus GRATIS 1 keberangkatan jamaah umroh dan haji bagi Anda (yang telah bergabung sebagai agen) yang mengajak minimal 5 orang jamaah.
Jadwal Keberangkatan Umrah Tanur Muthmainnah (CGK)
Tanggal | Paket | Lama (hari) | Harga Rp. (Quard) |
---|---|---|---|
09 Des 2024 | Umroh Reguler | 9 | 31.4 juta |
19 Des 2024 | Umroh Reguler | 12 | 31.8 juta |
22 Des 2024 | Umroh Reguler | 12 | 31.8 juta |
23 Des 2024 | Umroh plus Thaif | 9 | 38.5 juta |
25 Des 2024 | Umroh plus Thaif | 9 | 28.8 juta |
27 Des 2024 | Umroh Reguler | 9 | 28.95 juta |
27 Des 2024 | Umrah plus Dubai City Tour | 10 | 37 juta |
Setiap Pekan Jan, Feb, Mar 2025 | Umrah Reguler | 9 | 28.5 juta |
Jan 2025 | Umroh plus Turkiye | 15 | 37.5 juta |
18 Jan 2025 | Umrah Reguler | 12 | 29.99 juta |
20 Jan 2025 | Umroh plus Aqso (Bronze) | 13 | 45.3 juta |
20 Jan 2025 | Umroh plus Aqso (Silver) | 13 | 47.1 juta |
23 Jan 2025 | Umroh plus Turkiye | 14 | 37.9 juta |
27 Jan 2025 | Umroh Reguler (Bronze) | 9 | 27.3 juta |
10 Feb 2025 | Umroh Reguler (Bronze) | 9 | 27.3 juta |
20 Feb 2025 | Umroh Reguler (Bronze) | 12 | 31.4 juta |
21 Feb 2025 | Umrah Ramadhan Arbain | 16 | 36.95 juta |
01 Mar 2025 | Umrah Ramadhan | 30 | 36.9 juta |
02 Mar 2025 | Umroh Ramadhan | 9 | 32.35 juta |
05 Mar 2025 | Umrah Ramadhan | 12 | 35.3 juta |
19 Mar 2025 | Umrah Ramadhan | 17 | 46.35 juta |
Dokumentasi Keberangkatan Jamaah Umroh November 2024
Penawaran Spesial untuk Warga Pondok Bambu
Dapatkan bonus cashback uang saku umroh/haji sebesar 100 Riyal bagi Anda yang mengontak kami melalui formulir berikut ini: